








1、系統(tǒng)處理工藝流程圖
原水→增壓泵→石英砂過濾器→活性炭過濾器→保安過濾器→高壓泵1→反滲透裝置1→PH調(diào)節(jié)裝置→高壓泵2→反滲透裝置2→純水箱→EDI輸送泵→精密過濾器→EDI模塊→精密過濾器→純化水箱→輸送泵→紫外線殺菌器→精密過濾器→臭氧發(fā)生器→用水點(diǎn)
注:原水采用自來水通過增壓泵增壓進(jìn)入石英砂過濾器和活性炭過濾器,去除水中的懸浮物、膠體、有機(jī)物及余氯,過濾后的水通過高壓泵增壓進(jìn)入反滲透系統(tǒng),將水中的大部分鹽分去除,以達(dá)到提純目的,二級反滲透出水電導(dǎo)率一般可以達(dá)到5微西門子以下,EDI出水電導(dǎo)率一般可以達(dá)到1微西門子以下。

2、技術(shù)參數(shù)總表
應(yīng)用行業(yè) | 醫(yī)藥純化水 |
設(shè)備控制方式 | PLC自動控制,各液位、壓力連鎖控制,實(shí)現(xiàn)無人值守 |
產(chǎn)水量 | 0.25T/H |
進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo) | 市政自來水 ,電導(dǎo)率≤600μS/cm |
產(chǎn)水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤1μS/cm 滿足GMP2010年版純化水標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)備系統(tǒng)脫鹽率 | 99%以上 |
自來水損耗 | 1t/h |
進(jìn)水溫度 | 2~35℃ |
工作方式 | 可24小時運(yùn)行 |
設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量 | 約 2500 Kg |
設(shè)備額定功率 | 約4KW |
電源 | 380V AC 50HZ 三相五線 |
反滲透系統(tǒng)回收率 | 50%~65% |
主機(jī)設(shè)備規(guī)格尺寸 | 長 2000 mm*寬1000mm *高1800mm |
進(jìn)水口徑 | DN25 PN1.0快裝接口 |
出水口徑 | DN20 PN1.0快裝接口 |
排污口徑 | DN25 PN1.0快裝接口 |
