







制藥純化水設備的軟件資料自項目起始:客戶需求URS 、設計資料、設計確認DQ、FAT廠內驗收、IQ安裝確認、OQ運行確認、PQ性能確認等。
純化水圖片:

純化水設備文件清單(按照文件種類分)
設備資料
供應商提供的說明書、技術手冊等
供應商提供的合格證、檢測證書等
公用工程清單
系統操作手冊
系統維護手冊
兩年備品備件清單
PLC程序
觸摸屏程序
PLC軟件工具
觸摸屏軟件工具
管道試壓程序和報告
管道清洗程序和報告
系統滅菌規程
設備日常維護保養規程
系統操作規程
系統清潔規程
驗證文件
設計確認方案(DQ)及報告
安裝確認方案(IQ)及報告
運行確認方案(OQ)及報告
性能確認方案(PQ)及報告
FAT測試方案及報告
SAT測試方案及報告
文件號 | 文件名稱 | 數量 |
質量控制(綜合) | 系統風險分析(RA) | |
項目質量與計劃(QPP) | ||
設備制造計劃進度表 | ||
設計計算書(DM) | ||
追溯矩陣文件(TM) | ||
系統功能描述(FS) | ||
公用系統介質需求 | ||
焊工證書 | ||
設備焊接規程 | ||
管道焊點圖 | ||
內窺鏡檢測報告 | ||
自動焊機參數表 | ||
自動焊機(每日)開機報告 | ||
焊樣記錄報告 | ||
焊接試樣 | ||
表面處理檢測規程 | ||
材質證明(板材管道閥門等) | ||
機械設計 | PID圖 | |
設計說明書(DS) | ||
設備平面布置圖 | ||
設備設計圖紙 | ||
設備竣工圖 | ||
設備立體圖 | ||
安裝圖 | ||
設備技術規格參數表 | ||
儀器儀表清單 | ||
閥門清單 | ||
電氣設計 | 硬件設計說明(HDS) | |
軟件設計說明(SDS) | ||
電氣原理圖 | ||
控制邏輯圖 | ||
氣動圖 | ||
電氣端子接線圖 | ||
電氣開孔圖 | ||
帶有技術參數的電氣原件清單 | ||
I/O輸入輸出清單 | ||
報警清單 |
純水系統改造項目提交資料清單
純水系統改造項目提交資料清單(按照項目實施階段分) | ||
序號 | 步序名稱 | 提交資料名稱 |
1 | 設計階段 | URS用戶需求確認 |
2 | 設計說明(DS) | |
3 | 功能說明(包括控制邏輯說明)(FS) | |
4 | 設計計算書 | |
5 | 系統風險分析 | |
6 | 施工計劃表 | |
7 | 施工安全管理方案 | |
8 | PID 圖 | |
9 | 設備配置表 | |
10 | 設備平面布置圖 | |
11 | 設備立體圖 | |
12 | 分配管路軸測圖 | |
13 | 分配管路平面圖 | |
14 | 設備設計圖紙 | |
15 | 設備竣工圖 | |
16 | 安裝圖(包括復雜組件或部位的安裝圖) | |
17 | 取樣點和用水點平面圖 | |
18 | 設備技術規格參數表 | |
19 | 儀器儀表清單 | |
20 | 閥門清單 | |
21 | 硬件設計詳細說明 | |
22 | 軟件設計詳細說明 | |
23 | 電氣控制配置表 | |
24 | 帶有技術參數的電氣原件清單 | |
25 | 電氣原理圖 | |
26 | 控制邏輯圖 | |
27 | 電氣元器件平面布局圖 | |
28 | 電氣布線圖 | |
29 | 電氣端子接線圖 | |
30 | I/O 輸入輸出清單 | |
31 | 報警清單 | |
32 | 氣動圖 | |
33 | 設計確認圖紙 | |
34 | 設計確認(包括自控系統)(DQ) | |
35 | FAT方案(包含計劃) | |
36 | IQ方案(包含計劃) | |
37 | 施工階段 | PLC程序 |
38 | 觸摸屏界面和程序 | |
39 | PLC軟件工具 | |
40 | 觸摸屏軟件工具 | |
41 | 材質證明(板材管道閥門等) | |
42 | 儀器儀表合格證、檢測證書等 | |
43 | 焊工證書 | |
44 | 設備焊接規程 | |
45 | 管道焊點圖 | |
46 | 自動焊機參數表 | |
47 | 焊樣記錄和質量檢測報告 | |
48 | 焊接試樣 | |
49 | 內窺鏡檢測規程和報告 | |
50 | 表面處理規程和檢測報告 | |
51 | 管道試壓程序和報告 | |
52 | 管道坡度和排空能力測試記錄和報告 | |
53 | 管道清洗鈍化程序和報告 | |
54 | IQ測試記錄 | |
55 | IQ報告 | |
56 | OQ方案(包含計劃) | |
57 | 驗收階段 | 儀器儀表說明書、技術手冊等 |
58 | 公用工程清單 | |
59 | 系統操作手冊 | |
60 | 系統維護手冊 | |
61 | 各元器件參數設置表 | |
62 | 兩年備品備件清單 | |
63 | 設備日常維護保養規程 | |
64 | 系統操作規程 | |
65 | 系統清潔規程 | |
66 | 系統滅菌規程 | |
67 | 系統取樣規程 | |
68 | 易損件清單和更換頻率 | |
69 | 培訓記錄 | |
70 | OQ測試記錄(至少包括并不限于以下) | |
71 | OQ報告 | |
72 | PQ方案(包含計劃) | |
73 | 驗證階段 | PQ測試記錄(至少包括并不限于以下): |
74 | PQ報告 | |
