







表面處理行業(yè)純水設(shè)備
應(yīng)用領(lǐng)域和指標(biāo)要求參考:
用途 | 用水指標(biāo) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
● 電鍍(鍍金、鍍銀、鍍鉻、塑料電鍍等) | 電導(dǎo)率:10~0.1μs/CM | 我國(guó)電子級(jí)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo),GB11446-1-1997 |
● 玻璃鍍膜用水、超聲波、超音波清洗用水 | 電導(dǎo)率:10~0.2μs/CM | 我國(guó)電子級(jí)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo),GB11446-1-1997 |
● 涂裝、鋁氧化 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 飲用純凈水標(biāo)準(zhǔn)(GB17324-98) |
● 電池用純水 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 我國(guó)電子級(jí)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo),GB11446-1-1997 |
主要工藝流程和出水指標(biāo):
※預(yù)處理+一級(jí)反滲透(電導(dǎo)率≤10μs/CM)
※預(yù)處理+一級(jí)反滲透+離子交換器(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+一級(jí)反滲透+EDI(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+二級(jí)反滲透+EDI(電阻率10~15MΩ.CM)
(詳細(xì)工藝需根據(jù)原水設(shè)計(jì)情況進(jìn)行設(shè)計(jì))

表面處理行業(yè)純水設(shè)備
應(yīng)用領(lǐng)域和指標(biāo)要求參考:
用途 | 用水指標(biāo) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
● 電鍍(鍍金、鍍銀、鍍鉻、塑料電鍍等) | 電導(dǎo)率:10~0.1μs/CM | 我國(guó)電子級(jí)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo),GB11446-1-1997 |
● 玻璃鍍膜用水、超聲波、超音波清洗用水 | 電導(dǎo)率:10~0.2μs/CM | 我國(guó)電子級(jí)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo),GB11446-1-1997 |
● 涂裝、鋁氧化 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 飲用純凈水標(biāo)準(zhǔn)(GB17324-98) |
● 電池用純水 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 我國(guó)電子級(jí)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo),GB11446-1-1997 |
主要工藝流程和出水指標(biāo):
※預(yù)處理+一級(jí)反滲透(電導(dǎo)率≤10μs/CM)
※預(yù)處理+一級(jí)反滲透+離子交換器(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+一級(jí)反滲透+EDI(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+二級(jí)反滲透+EDI(電阻率10~15MΩ.CM)
(詳細(xì)工藝需根據(jù)原水設(shè)計(jì)情況進(jìn)行設(shè)計(jì))

